Odpadki

Storitve po naročilu

Datoteke
PDF icon Cenik blaga in storitev (velja od 1. 1. 2019 do 31.12.2019) [pdf | 2,2 MB]
PDF icon Cenik za odvoz odpadkov iz industrije in obrti (velja od 1. 7. 2013 do 31. 3. 2019) [pdf | 362 KB]
PDF icon Izvleček cenika blaga in storitev (velja od 1. 5. 2018 do 31. 3. 2019) [pdf | 823,6 KB]
PDF icon Cenik blaga in storitev (velja od 1. 4. 2018 do 30. 4. 2018) [pdf | 809,6 KB]
PDF icon Cenik blaga in storitev (velja od 13. 10. 2017 do 31. 3. 2018) [pdf | 814,4 KB]
PDF icon Cenik blaga in storitev (velja od 1. 8. 2017 do 13. 10. 2017) [pdf | 814,4 KB]
PDF icon Cenik blaga in storitev (velja od 1. 4. 2017 do 31. 7. 2017) [pdf | 810,8 KB]
PDF icon Cenik blaga in storitev (velja od 1. 10. 2016 do 31. 3. 2017) [pdf | 790,3 KB]
PDF icon Cenik blaga in storitev (velja od 20. 5. 2016 do 30. 9. 2016) [pdf | 867,9 KB]
PDF icon Cenik blaga in storitev (velja od 1. 4. 2016 do 19. 5. 2016) [pdf | 842,8 KB]
PDF icon Cenik blaga in storitev (velja od 1. 4. 2014 do 31. 3. 2016) [pdf | 1,1 MB]
PDF icon Cenik blaga in storitev (velja od 1. 7. 2013 do 31. 3. 2014) [pdf | 1,1 MB]
PDF icon Cenik blaga in storitev, ki velja od 4. 4. 2013 do 30. 6. 2013 [pdf | 1,1 MB]
PDF icon Cenik za odvoz odpadkov iz industrije, obrti in storitvenih dejavnosti, ki velja od 01.04.2013 do 30.06.2013 [pdf | 362,7 KB]
PDF icon Cenik blaga in storitev, ki velja od 01.04.2013 do 03.04.2013 [pdf | 1,1 MB]
PDF icon Cenik za odvoz odpadkov iz industrije, obrti in storitvenih dejavnosti, ki velja od 01.04.2010 do 31.03.2013 [pdf | 413,7 KB]
PDF icon Cenik blaga in storitev, ki velja od 01.04.2012 do 31.03.2013 [pdf | 118,1 KB]
PDF icon Cenik blaga in storitev, ki velja od 01.04.2011 do 31.03.2012 [pdf | 1,5 MB]
PDF icon Cenik blaga in storitev, ki velja od 01.04.2010 do 31.03.2011 [pdf | 1,6 MB]
PDF icon Cenik blaga in storitev, ki velja od 01.04.2009 do 31.03.2010 [pdf | 1,5 MB]
PDF icon Cenik blaga in storitev, ki velja od 01.04.2008 do 31.03.2009 [pdf | 1,5 MB]
PDF icon Cenik blaga in storitev, ki velja od 01.04.2007 do 31.03.2008 [pdf | 1,7 MB]
PDF icon Cenik za odvoz odpadkov iz industrije, obrti in storitvenih dejavnosti, ki velja od 01.04.2004 in se uporablja od 01.01.2007 do 31.03.2010 [pdf | 386,4 KB]

S prijavo na e- novice soglašate, da JP VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o. uporabi vaš elektronski naslov za namene obveščanja o novostih, ponudbi, splošnih informacijah, povezanih z dejavnostjo, ki jo izvaja JP VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o., dogodkih, nagradnih igrah in drugih aktualnih zadevah ter poslovnih informacijah ter da izvaja analize o branju poslanih vsebin za lastne potrebe. Vaše osebne podatke (ime, priimek in elektronski naslov) JP VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o. lahko obdeluje do preklica vaše privolitve.

\r\n\r\n

Hkrati ste s prijavo na e-novice seznanjeni, da se iz sistema obveščanja (e-novic) lahko kadarkoli odjavite preko povezave, ki bo v vsakem sporočilu.

\r\n\r\n

JP VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o. se zavezuje, da elektronskega naslova ne bo posredoval, posodil ali prodal tretji osebi, brez predhodnega obvestila in pridobitve pisnega soglasja posameznika, in da bo vaše osebne podatke skrbno varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. S prijavo ste seznanjeni, da JP VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o. lahko uporablja zunanji novičarski servis skladno s pravili slednjega (npr. mailChimp) in podatke hrani v oblaku.

\r\n\r\n

Osebne podatke o posamezniku/ici bo JP VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o. obdeloval zgolj v okviru zgoraj naštetih namenov zbiranja.

\r\n